Stadtmeisterschaft Grieskirchen

Grieskirchen - 07/09/2007, 19/10/2007

Endergebnis

ID NAME Rtg Fed. Pts 1 2 3 4 5 6 7
1 -- Posch Roland 2013 AUT 6.5 1 1½1111
2 -- Schwabeneder Alois 2036 AUT 5.01110110
3 -- Hawelka Franz 2069 AUT 4.511½0011
4 -- Hehenberger Adolf 1962 AUT 4.00½1½½½1
5 -- Humenberger Serverin 1894 AUT 4.010110½½
6 -- Schätz Erich 1846 AUT 4.010½110½
7 -- Doplmayr Fritz 1829 AUT 3.00101100
8 -- Schwabeneder Florian 1817 AUT 4.01010½½1
9 -- Humenberger Werner 1706 AUT 3.510½½0½ 1
10 -- Haider Johannes (W) 1632 AUT 0.0 0 - - - - - -
11 -- Ebner Johann 1629 AUT 4.001010 1 1
12 -- Jitar Christian 1614 AUT 4.00110110
13 -- Greiner Josef 1586 AUT 3.5110100½
14 -- Fattinger Matthias 1541 AUT 3.500 1 1½01
15 -- Habacher Stefan 1537 AUT 3.00½ 1 0½10
16 -- Lukes Georg 1339 AUT 3.01000 1 10
17 -- Köpf Daniel 0 AUT 2.500 0 1 10½
18 -- Adlmannseder Hans 0 AUT 1.00 1 00000

Schachverein Grieskirchen